Mensajero
fifo: k paso con la profe yessica bobadilla????
Sep, 08, 2010, 6:45 PM
mjnuxx:
Sep, 08, 2010, 3:28 PM
Lagrange: Estuve con el en financiero, es buen profe, lo malo que es muy mano blanda.
Sep, 07, 2010, 8:43 PM
Darko: tengo entendido que no es tan terrible aunque el electivo es nuevo
Sep, 07, 2010, 8:33 PM
mjnuxx: y que tan terrible es ese profe?
Sep, 07, 2010, 6:56 PM
felox: Hector Quiroz
Sep, 07, 2010, 6:05 PM
mjnuxx: quien sabe quien va a hacer el electivo de finanzas?
Sep, 07, 2010, 5:31 PM





Jan, 15, 2010, 1:20 PM
Finzalido el proceso de respostulacion-ALUMNOS NUEVOS
Escrito por: Ceind


Cupos llenados por carrera una vez finalizado el proceso de repostulacion

Ingenieria Industrial, transporte y transito, comercio internacional y por ultimo trabajo social son las que han completado los cupos.

Solo faltan por llenar 113 cupos

 

  A B C D E
1   cod                       Noimbre Carrera  Total   cupos      %
2 2102 BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENTACIÓN 23 30 76.67
3 2104 CARTOGRAFIA 16 30 53.33
4 2112 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR 66 70 94.29
5 2115 INGENIERIA EN ADMIN. AGROINDUSTRIAL 24 30 80.00
6 2123 DISEÑO INDUSTRIAL 61 80 76.25
7 2124 DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL 67 70 95.71
8 2125 INGENIERÍA EN TRANSPORTE Y TRÁNSITO 35 35 100
9 2130 INGENIERIA EN INFORMATICA 68 70 97.14
10 2131 INGENIERÍA EN GEOMENSURA 49 50 98.00
11 2132 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 74 80 92.50
12 2136 INGENIERÍA EN ELECTRONICA 64 65 98.46
13 2137 INGENIERÍA EN MECANICA 49 50 98.00
14 2138 INGEN. EN INDUSTRIA DE LA MADERA 27 30 90.00
15 2139 INGENIERÍA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 38 50 76.00
16 2140 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL MENCIÓN AGROINDUSTRIA 49 50 98.00
17 2141 ING.CIVIL EN COMP.MENC. INFORMÁTICA 68 70 97.14
18 2142 ING. EN PREV.DE RIESGOS Y MEDIO AMB 65 70 92.86
19 2143 TRABAJO SOCIAL 70 70 100
20 2144 ING.CIVIL INDUSTRIAL M/SIST.GESTIÓN 67 70 95.71
21 2145 INGENIERÍA INDUSTRIAL 70 70 100
22 2146 BACHILLERATO EN CS.DE LA INGENIERÍA 28 30 93.33
23 2147 ARQUITECTURA 78 80 97.50
24 2148 INGENIERÍA COMERCIAL 69 70 98.57
25 2171 DIBUJANTE PROYECTISTA 24 30 80.00
26 2180 INGENIERÍA EN QUIMICA 67 70 95.71
27 2181 INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL 71 70 101
28 2182 INGENIERIA EN GESTIÓN TURISTICA 23 30 76.67
29 2183 QUÍMICA INDUSTRIAL 37 40 92.50
30   Total general 1447 1560 92.76

 

Fuente:

http://academico-utem.blogspot.com/



Por favor, ingrese al portal para comentar este contenido.

© 2009 Centro de Estudiantes Ingeniería Industrial - ceindutem@ceindutem.cl
Diseñado y Desarrollado por HostedBox.com - Administrado por Andrés Pérez
Universidad Tecnológica Metropolitana - Santiago , Chile .